土地 小山市大字神鳥谷(約58.98坪) 1,500万円
市街地の近い角地です。
価格 | 1、500万円 |
所在地 | 小山市大字神鳥谷1849-31 |
物件種別 | 土地 |
土地面積 | 195㎡(約58.98坪) |
坪単価 | 25.44万円/坪 |
交通 | 東北本線小山駅まで 徒歩41分 |


ストリートビュー
航空写真
地図
物件詳細情報
土地面積 | 195㎡(約58.98坪) |
坪単価 | 25.44万円/坪 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 一種低層 |
法令上の制限 | – |
取引態様 | 仲介 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
上下水道 ガス | 水道:上水道 排水:下水道 ガス:都市ガス |
現況 | 建物あり |
接道状況 | 【角地】北 幅:4m 公道 西 幅:4m 公道 |
私道負担 | – |
セットバック※ | – |
引き渡し時期 | 相談 |
引渡し条件 | 更地渡し |
小学校区 | 小山市立小山城南小学校1,234m |
中学校区 | 小山市立小山城南中学校1,353m |
周辺環境 | ■ローソン小山神鳥谷店185m 徒歩3分 ■ウエルシア小山西城南店506m 徒歩7分 ■マルエツ小山店518m 徒歩7分 ■小山城南郵便局967m 徒歩13分 |
備考 |
こちらの物件のお問い合わせは
物件番号:4552
お電話またはメールでお気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせの際は、「物件番号」をお伝えいただけますとスムーズにご案内することができます。
お気軽にお問い合わせください。0280-23-1281受付時間 9:00-18:00
[ 火曜日・水曜日(第2第4)定休 ]